| MOQ: | >Stücke =1 |
| Preis: | $60.00 |
| Standard Packaging: | 10 PC in einem Karton die Bruttomasse ist über 10Kg |
| Supply Capacity: | 100-teilig/Stücke pro Woche |
FN258 EMI-Filter für Dreiphasen-Wechselrichter und Leistungsantriebssysteme
Allzweck-EMI-Filter für Dreiphasenanwendungen
| AC/DC | Wechselstrom |
| Nennstrombereich (A) | 50 |
| Nennspannungsbereich (V) | 380 VAC |
| Betriebsfrequenz | 50/60Hz |
| Phase | 3 Phasen |
| Konfiguration | 2. Stufe | |
| Nennstrom bei 40℃ | 50A | |
| Nennspannung | 380 VAC | |
| Betriebsfrequenz | 50/60Hz | |
| Phase | Dreiphasig, dreiadrig | |
| Leckstrom (250 VAC 50 Hz bei 20 ℃) | ≤6,0 mA | |
| Filterbereich | 150KHz-30MHz | |
| Hipot-Bewertung (eine Minute) | Leitung zu Leitung: 2250 V DC 3S Leitung zu Erde: 2700 V DC 3S |
|
| Klimakategorie | 25.085.21 | |
| Arbeitstemperatur | -25°C~+85°C | |
| Ausgangsterminal | Gewindebolzen | |
| Gewicht | 3,5 kg | |
| Dimension | Siehe unten | |
Dreiphasige EMV/EMI-Filter Anwendung:
1. Wechselrichtersysteme, PV (Photovoltaikanlage), Windkraft,
2. Industrielle Frequenzumrichter und Motorantriebe, Werkzeugmaschinen,
3. USV, SMPS
4. und andere Allzweck-Elektrogeräte, auch medizinische Versionen erhältlich.
| MOQ: | >Stücke =1 |
| Preis: | $60.00 |
| Standard Packaging: | 10 PC in einem Karton die Bruttomasse ist über 10Kg |
| Supply Capacity: | 100-teilig/Stücke pro Woche |
FN258 EMI-Filter für Dreiphasen-Wechselrichter und Leistungsantriebssysteme
Allzweck-EMI-Filter für Dreiphasenanwendungen
| AC/DC | Wechselstrom |
| Nennstrombereich (A) | 50 |
| Nennspannungsbereich (V) | 380 VAC |
| Betriebsfrequenz | 50/60Hz |
| Phase | 3 Phasen |
| Konfiguration | 2. Stufe | |
| Nennstrom bei 40℃ | 50A | |
| Nennspannung | 380 VAC | |
| Betriebsfrequenz | 50/60Hz | |
| Phase | Dreiphasig, dreiadrig | |
| Leckstrom (250 VAC 50 Hz bei 20 ℃) | ≤6,0 mA | |
| Filterbereich | 150KHz-30MHz | |
| Hipot-Bewertung (eine Minute) | Leitung zu Leitung: 2250 V DC 3S Leitung zu Erde: 2700 V DC 3S |
|
| Klimakategorie | 25.085.21 | |
| Arbeitstemperatur | -25°C~+85°C | |
| Ausgangsterminal | Gewindebolzen | |
| Gewicht | 3,5 kg | |
| Dimension | Siehe unten | |
Dreiphasige EMV/EMI-Filter Anwendung:
1. Wechselrichtersysteme, PV (Photovoltaikanlage), Windkraft,
2. Industrielle Frequenzumrichter und Motorantriebe, Werkzeugmaschinen,
3. USV, SMPS
4. und andere Allzweck-Elektrogeräte, auch medizinische Versionen erhältlich.