Elektromagnetische Abschirmungs-kupferne Folie für MRI-Raum
Produktbeschreibung | |
Name | kupferne Folie |
Material | 99,8% kupfern |
Breite | Standard 1350mm |
Stärke | Standard 0.105mm (3oz), 0.14mm (4oz) |
Eigenschaft | EMS-Abschirmung |
Anwendung | Faraday-Käfig, MRI-Raum |
Produktbeschreibung:
1. Die Produktstruktur basiert auf kupferner Folie als das Substrat, leitfähiger Acrylkleber als das klebende, Plusfreigabepapier.
2. Die Architektur mit drei Reihen ist für Schneiderform sehr passend, oder die stempelschneidene Metallform, kann flacher Schneider oder runder Schneider zum Stempelschneiden sein.
3. Die Breite des Produktes verfügbar von 3mm | 380mm. Standardlänge ist 50m., 100m, 150m auch zu tun, oder länger, retten Sie Kunden das Problem von häufig neu laden.
Teilnummer | Stützung des Materials | Stärke des Schutzträgers (Millimeter) | Gesamtstärke (Millimeter) | Minute/Zoll der haltenen Macht | Adhäsions-Stärke kg/25mm | Klebende Komponente | Schild-Wirksamkeit 10MHz~ 1GHz (DB) | Leitfähigkeitszohm | Integrierte Wärmeleitfähigkeit (W/mK) |
XPH0M123 | Kupferne Folie | 0,012 | 0.030±0.01 | ≥1440 | >0,8 | Acryl | ≥60 | <0> | 60 |
XPH0M183 | Kupferne Folie | 0,018 | 0.050±0.005 | ≥1440 | >1,0 | Acryl | ≥60 | <0> | 60 |
XPH0M253 | Kupferne Folie | 0,025 | 0.06±0.005 | ≥1440 | >1,0 | Acryl | ≥60 | <0> | 80 |
XPH0M353 | Kupferne Folie | 0,035 | 0.070±0.005 | ≥1440 | >1,0 | Acryl | ≥60 | <0> | 90 |
XPH0M503 | Kupferne Folie | 0,050 | 0.085±0.005 | ≥1440 | >1,0 | Acryl | ≥60 | <0> | 110 |
XPH0M753 | Kupferne Folie | 0,075 | 0.11±0.01 | ≥1440 | >1,0 | Acryl | ≥60 | <0> | 130 |
XPH0MA03 | Kupferne Folie | 0,100 | 0.135±0.01 | ≥1440 | >1,0 | Acryl | ≥60 | <0> | 160 |
XPH0MA23 | Kupferne Folie | 0,125 | 0.15±0.015 | ≥1440 | >1,0 | Acryl | ≥60 | <0> | 170 |
XPH0MA53 | Kupferne Folie | 0,150 | 0.20±0.02 | ≥1440 | >1,0 | Acryl | ≥60 | <0> |
190
|
Produkt-Eigenschaften |
Abschirmung der ED-Kupferfolie |
Stärke 0,009--3mm, Breite 10-1380mm |
einfacher, einen Faraday-Käfig, EMS-Raum zu machen |
im Allgemeinen 400-500kg/roll |
Physikalische Eigenschaften |
Dichte: 8.9g/cm ³ |
Elektrische Leitfähigkeit (20°C): Minute 90%IACS, damit getempert 80%IACS mildern, damit gerollt Minute mildern |
Wärmeleitfähigkeit (20°C): 390W/(m°C) |
Elastizitätsmodul: 118000N/m |
Erweichungstemperatur: ≥380°C |
Bescheinigung |
entsprechen Sie den technischen Standards der Zustände GB/T 5187-2008. |
in Übereinstimmung mit Systemanforderungen der Qualität ISO9001-2000
|