| MOQ: | >Stücke =1 |
| Preis: | $190.00 |
| Standard Packaging: | PC 1 in einem Karton die Bruttomasse ist über 20Kg |
| Supply Capacity: | 100-teilig/Stücke pro Woche |
250VAC 70A EMI-Erdungsleitungsfilter HF-Abschirmung
Die bisherigen Installationsrichtlinien und Best Practices für EMI-Filter können viele Vorteile bieten, darunter:
| Nennspannung | 250 VAC | ||
| Nennstrom | 30 A | ||
| BETRIEBSFREQUENZ | 50 60 Hz | ||
| Spannungsabfall | Weniger als 1V | ||
| Überlast | 140 % des Nennstroms für 15 Minuten | ||
| Harmonische Verzerrung | Weniger als 2 % bei vollem Nennstrom | ||
| Leckstrom | ≤0,2A@380/230VAC und 50Hz | ||
| Dielektrische Spannungsfestigkeit | 1000 VDC (Leitung zu Leitung) 1000 VDC (Leitung zu Gehäuse) | ||
| DC-Isolationswiderstand | Gemäß MIL-STD-202 Methode 202 | ||
| Terminale Stärke | Gemäß MIL-STD-202 Methode 211 | ||
| Temperaturanstieg | Gemäß MIL-F-15733 | ||
| Einfügedämpfung | ≥100 dB bei 14 K–40 GHz gemäß MIL-STD-220A, unter Lastbedingungen | ||
| Klimaklassifizierung | 25.070.2 | ||
| MOQ: | >Stücke =1 |
| Preis: | $190.00 |
| Standard Packaging: | PC 1 in einem Karton die Bruttomasse ist über 20Kg |
| Supply Capacity: | 100-teilig/Stücke pro Woche |
250VAC 70A EMI-Erdungsleitungsfilter HF-Abschirmung
Die bisherigen Installationsrichtlinien und Best Practices für EMI-Filter können viele Vorteile bieten, darunter:
| Nennspannung | 250 VAC | ||
| Nennstrom | 30 A | ||
| BETRIEBSFREQUENZ | 50 60 Hz | ||
| Spannungsabfall | Weniger als 1V | ||
| Überlast | 140 % des Nennstroms für 15 Minuten | ||
| Harmonische Verzerrung | Weniger als 2 % bei vollem Nennstrom | ||
| Leckstrom | ≤0,2A@380/230VAC und 50Hz | ||
| Dielektrische Spannungsfestigkeit | 1000 VDC (Leitung zu Leitung) 1000 VDC (Leitung zu Gehäuse) | ||
| DC-Isolationswiderstand | Gemäß MIL-STD-202 Methode 202 | ||
| Terminale Stärke | Gemäß MIL-STD-202 Methode 211 | ||
| Temperaturanstieg | Gemäß MIL-F-15733 | ||
| Einfügedämpfung | ≥100 dB bei 14 K–40 GHz gemäß MIL-STD-220A, unter Lastbedingungen | ||
| Klimaklassifizierung | 25.070.2 | ||